【全14種】ハッピーキャット成分の比較一覧表
「乾物量ベース」と「カロリーベース」ってなに?
ここでは比較する成分量に「乾物量ベース」と「カロリーベース」の二つを使っています。
乾物量ベースとは成分のなかで水分量を抜いた数値をもとに算出する方法です。
水分が含まれていると水分量によって成分の正しい量が分からくなってしまうからです。
ウェットフードを例に挙げると分かりやすいと思います。
水分80%、タンパク質7%、脂肪4%のウェットフードと水分量10%、タンパク質31.5%、脂肪18%のドライフードがあったとします。
一見するとドライフードの方がタンパク質量と脂肪量が多いように見えますが、実はコレ、同じ量のタンパク質と脂肪が入っています。
この2つのフードを乾物量ベースで成分量を比較すると・・・、
このように、タンパク質量と脂肪量はどちらも同じになります。
これは%表記で成分量を表すと、全体(100%)の〇%と割合を示すことになるからです。
通常は乾物量ベースが多いですが、乾物量ベースのみでは実際に体に取り込んでいる量が違ってくる場合があるからです。
例えば「400kcal/100g 脂肪量18%/100g」の商品Aと、「350kcal/100g 脂肪量18%/100g」商品Bがあったとします。
この場合一見すると同じ脂肪量に見えますが「カロリーベース」で考えると、なんと商品Bの方が脂肪量が多くなってしまうんです!
もう少し分かりやすくするためにAAFCOの基準にもある1000kcalあたりで考えてみましょう。
カロリーが低いほうが栄養素の濃度は高くなる
商品Aの400kcalを1000kcal、商品Bの350kcalを1000kcalにそれぞれ変換した時の脂肪量を見てみます。
※おおよその数値を水分を含んだ100%から算出しています
商品Aより商品Bの方がカロリーベースでは脂肪量が高くなっています。
要は成分量が同じ場合はカロリーが低いほうが濃度は高くなるということです。
このことは次のような場合に影響してきます。
- カロリーが低いから少し多めに与えよう(与えても大丈夫)
- カロリーが高いから少なめに与えよう(肥満予防で)
一つ目の「カロリーが低いから少し多めに与えよう」とした場合は、与える脂肪量が多くなってしまう場合があります。
この場合は気付かない間に肥満や病気のリスクを高めてしまうため、注意が必要です。
二つ目の「カロリーが高いから少なめに与えよう」とした場合は、与える脂肪量が足りなくなってしまう場合があります。
この場合は気付かない間に栄養素不足となって、痩せすぎや病気のリスクを高めてしまうことがあるため、こちらの場合も注意が必要です。
「給餌量ベース」で愛猫に合ったキャットフード選びをしよう!
パッケージやホームページには目安となる「給餌量(給与量)」が書かれています。
これは先ほど説明した内容など、さまざまな成分の配合量などを加味して「このぐらいは食べてね」という量が書かれています(メーカーによって基準は違う)。
そのため、まずは書かれている給餌量を与えてみたうえで、理想体重を維持できているかで判断するようにしてください。
もし書かれている量より食べなかった場合は、もう少し栄養素の多いキャットフードにしてみたり、逆に食べすぎている場合は、栄養素の控えめなキャットフードに変えてみましょう。
このように与えている量(食べている量)を基準とした「給餌量ベース」と愛猫の体重などの変化を見て、与えるキャットフードを決めてあげてください。
ここでは、「乾物量ベース」と「カロリーベース」の両方についてのハッピーキャットシリーズの成分量をのせておきます。
同時に良く例に挙げられる「AAFCO最低摂取基準」ものせておくので、キャットフードを選ぶ際の参考にしていただけると幸いです。
タンパク質量、脂肪量、炭水化物量
※幼猫=Growth and Reproduction(成長期・繁殖期)
【DM乾物ベース】タンパク質量、脂肪量、炭水化物量
4,000kcal ME/kg
AAFCOの下限と上限
タンパク質
【幼猫】 下限:30% 上限:なし
【成猫】 下限:26% 上限:なし
脂肪
【幼猫】 下限:9% 上限:なし
【成猫】 下限:9% 上限:なし
種類 | タンパク質量(DM) | 脂肪量(DM) | 炭水化物量 |
---|---|---|---|
アトランティックサーモン | 36.3% | 16.5% | 33% |
ファームラム | 36.3 | 16.5 | 32 |
バイエルンビーフ | 36.3 | 16.5 | 33 |
スプリングトラウト | 36.3 | 16.5 | 32.5 |
ファームダック | 36.3 | 16.5 | 32.5 |
ファームポルトリー | 36.3 | 16.5 | 32.5 |
ステアライズド | 40.7 | 11.5 | 30.5 |
シニア アトランティックサーモン | 31.9 | 13.2 | 41 |
シニア ファームラム | 31.9 | 13.2 | 41 |
ローファット | 39.6 | 9.9 | 35.5 |
ストマック&インテスティン | 37.4 | 15.4 | 32.5 |
スキン&コート | 37.4 | 16.5 | 31 |
ジュニア ファームポルトリー | 39.6 | 20.3 | 26 |
ジュニア ファームダック | 39.6 | 20.3 | 26.5 |
【カロリーベース】タンパク質量、脂肪量とkcal
4,000kcal ME/kg
AAFCOの下限と上限
タンパク質
【幼猫】 下限:75g 上限:なし
【成猫】 下限:65g 上限:なし
脂肪
【幼猫】 下限:22.5g 上限:なし
【成猫】 下限:22.5g 上限:なし
種類 | kcal/100g | タンパク質 (g/1000kcal) | 脂肪 (g/1000kcal) |
---|---|---|---|
アトランティックサーモン | 380kcal | 95.53g | 43.42g |
ファームラム | 376.5 | 96.41 | 43.82 |
バイエルンビーフ | 380 | 95.53 | 43.42 |
スプリングトラウト | 378 | 96.03 | 43.65 |
ファームダック | 378 | 96.03 | 43.65 |
ファームポルトリー | 378 | 96.03 | 43.65 |
ステアライズド | 349 | 116.62 | 32.95 |
シニア アトランティックサーモン | 367.5 | 86.8 | 35.92 |
シニア ファームラム | 367.5 | 86.8 | 35.92 |
ローファット | 352.5 | 112.34 | 28.09 |
ストマック&インテスティン | 374 | 100 | 41.18 |
スキン&コート | 377 | 99.2 | 43.77 |
ジュニア ファームポルトリー | 395.5 | 100.13 | 51.33 |
ジュニア ファームダック | 397.5 | 99.62 | 51.07 |
カルシウム・リンの量と割合&マグネシウム量
【結石リスク】カルシウム・リンの量と割合&マグネシウム量
4,000kcal ME/kg
AAFCOの下限と上限
カルシウム
【幼猫】 下限:1.0% 上限:なし
【成猫】 下限:0.6% 上限:なし
リン
【幼猫】 下限:0.8% 上限:なし
【成猫】 下限:0.5% 上限:なし
マグネシウム
【幼猫】 下限:0.08% 上限:なし
【成猫】 下限:0.04% 上限:なし
種類 | カルシウム量 | リン量 | カルシウム:リンの割合 (リンを1とする) | マグネシウム量 |
---|---|---|---|---|
アトランティックサーモン | 1.15 % | 0.95 % | 1.21:1 | 0.08 % |
ファームラム | 1.3 | 1 | 1.3:1 | 0.08 |
バイエルンビーフ | 1.15 | 0.95 | 1.21:1 | 0.07 |
スプリングトラウト | 1 | 0.9 | 1.11:1 | 0.09 |
ファームダック | 1.3 | 1 | 1.3:1 | 0.1 |
ファームポルトリー | 1.15 | 0.95 | 1.21:1 | 0.07 |
ステアライズド | 1.3 | 1.05 | 1.24:1 | 0.09 |
シニア アトランティックサーモン | 0.75 | 0.7 | 1.07:1 | 0.07 |
シニア ファームラム | 0.8 | 0.75 | 1.07:1 | 0.08 |
ローファット | 1.15 | 0.95 | 1.21:1 | 0.08 |
ストマック&インテスティン | 1.3 | 0.95 | 1.37:1 | 0.06 |
スキン&コート | 1.4 | 1.05 | 1.33:1 | 0.08 |
ジュニア ファームポルトリー | 1.1 | 1 | 1.1:1 | 0.07 |
ジュニア ファームダック | 1.1 | 1 | 1.1:1 | 0.1 |
【結石リスク/カロリーベース】カルシウム・リンの量と割合&マグネシウム量
4,000kcal ME/kg
AAFCOの下限と上限
カルシウム
【幼猫】 下限:2.5g 上限:なし
【成猫】 下限:1.5g 上限:なし
リン
【幼猫】 下限:2.0g 上限:なし
【成猫】 下限:1.25g 上限:なし
マグネシウム
【幼猫】 下限:0.2g 上限:なし
【成猫】 下限:0.1g 上限:なし
種類 | カルシウム量 (g/1000kcal) | リン量 (g/1000kcal) | マグネシウム量 (g/1000kcal) |
---|---|---|---|
アトランティックサーモン | 3.03 g | 2.5 g | 0.21 g |
ファームラム | 3.45 | 2.66 | 0.21 |
バイエルンビーフ | 3.03 | 2.5 | 0.18 |
スプリングトラウト | 2.65 | 2.38 | 0.24 |
ファームダック | 3.44 | 2.65 | 0.26 |
ファームポルトリー | 3.04 | 2.51 | 0.19 |
ステアライズド | 3.72 | 3.01 | 0.26 |
シニア アトランティックサーモン | 2.04 | 1.9 | 0.19 |
シニア ファームラム | 2.18 | 2.04 | 0.22 |
ローファット | 3.26 | 2.70 | 0.23 |
ストマック&インテスティン | 3.48 | 2.54 | 0.16 |
スキン&コート | 3.71 | 2.79 | 0.21 |
ジュニア ファームポルトリー | 2.78 | 2.53 | 0.18 |
ジュニア ファームダック | 2.77 | 2.52 | 0.25 |
カリウム量、ナトリウム量、オメガ6脂肪酸とオメガ3脂肪酸の比率
【摂取量に注意】カリウム量、ナトリウム量、オメガ6脂肪酸とオメガ3脂肪酸の比率
4,000kcal ME/kg
AAFCOの下限と上限
カリウム
【幼猫】 下限:0.6% 上限:なし
【成猫】 下限:0.6% 上限:なし
ナトリウム
【幼猫】 下限:0.2% 上限:なし
【成猫】 下限:0.2% 上限:なし
種類 | カリウム量 | ナトリウム量 | オメガ6:オメガ3 |
---|---|---|---|
アトランティックサーモン | 0.65% | 0.6% | 3.5:0.4 |
ファームラム | 0.65 | 0.6 | 3.5:0.4 |
バイエルンビーフ | 0.65 | 0.6 | 3.5:0.4 |
スプリングトラウト | 0.7 | 0.7 | 3.5:0.4 |
ファームダック | 0.7 | 0.5 | 3:0.3 |
ファームポルトリー | 0.6 | 0.6 | 3.5:0.4 |
ステアライズド | 0.65 | 0.65 | 2.5:0.3 |
シニア アトランティックサーモン | 0.6 | 0.45 | 3.5:0.4 |
シニア ファームラム | 0.6 | 0.45 | 3.5:0.4 |
ローファット | 0.6 | 0.6 | 2.5:0.3 |
ストマック&インテスティン | 0.65 | 0.6 | 3.5:0.4 |
スキン&コート | 0.7 | 0.65 | 4:0.4 |
ジュニア ファームポルトリー | 0.6 | 0.55 | 4:0.4 |
ジュニア ファームダック | 0.65 | 0.5 | 3.5:0.4 |
【摂取量に注意/カロリーベース】カリウム量、ナトリウム量
4,000kcal ME/kg
AAFCOの下限と上限
カリウム
【幼猫】 下限:1.5g 上限:なし
【成猫】 下限:1.5g 上限:なし
ナトリウム
【幼猫】 下限:0.5g 上限:なし
【成猫】 下限:0.5g 上限:なし
種類 | カリウム量 (g/1000kcal) | ナトリウム量 (g/1000kcal) |
---|---|---|
アトランティックサーモン | 1.71 g | 1.58 g |
ファームラム | 1.73 | 1.59 |
バイエルンビーフ | 1.71 | 1.58 |
スプリングトラウト | 1.85 | 1.85 |
ファームダック | 1.85 | 1.32 |
ファームポルトリー | 1.59 | 1.59 |
ステアライズド | 1.86 | 1.86 |
シニア アトランティックサーモン | 1.63 | 1.22 |
シニア ファームラム | 1.63 | 1.22 |
ローファット | 1.7 | 1.7 |
ストマック&インテスティン | 1.74 | 1.6 |
スキン&コート | 1.86 | 1.72 |
ジュニア ファームポルトリー | 1.52 | 1.39 |
ジュニア ファームダック | 1.64 | 1.26 |
ビタミン類の成分量
【栄養素】ビタミン類の成分量
4,000kcal ME/kg
AAFCOの下限と上限
ビタミンA
【幼猫】
下限:6668 IU 上限:333300 IU
【成猫】
下限:3332 IU 上限:333300 IU
ビタミンE
【幼猫】
下限:40 IU ⇒ 26.8mg 上限:なし
【成猫】
下限:40 IU ⇒ 26.8mg 上限:なし
ビタミンB1(チアミン)
【幼猫】 下限:5.6mg 上限:なし
【成猫】 下限:5.6mg 上限:なし
ビタミンB2(リボフラビン)
【幼猫】 下限:4mg 上限:なし
【成猫】 下限:4mg 上限:なし
ナイアシン
【幼猫】 下限:60mg 上限:なし
【成猫】 下限:60mg 上限:なし
ビタミンB6
【幼猫】 下限:4mg 上限:なし
【成猫】 下限:4mg 上限:なし
ビオチン
【幼猫】
下限:0.07mg ⇒ 70mcg 上限:なし
【成猫】
下限:0.07mg ⇒ 70mcg 上限:なし
ビタミンB12
【幼猫】
下限:0.02mg ⇒ 20mcg 上限:なし
【成猫】
下限:0.02mg ⇒ 20mcg 上限:なし
種類 | A(/kg) | D3(/kg) | E(/kg) | B1(/kg) | B2(/kg) | D-パントテン酸 カルシウム(/kg) | ナイアシン(/kg) | B6(/kg) | ビオチン(/kg) | B12(/kg) | C(/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アトランティックサーモン | 17,000 IU | 1,000 IU | 100 mg | 4 mg | 4 mg | 10 mg | 55 mg | 4 mg | 500 mcg | 75 mcg | 30 mg |
ファームラム | 17,000 | 1,000 | 100 | 4 | 4 | 10 | 55 | 4 | 500 | 75 | 30 |
バイエルンビーフ | 17,000 | 1,000 | 100 | 4 | 4 | 10 | 55 | 4 | 500 | 75 | 30 |
スプリングトラウト | 17,000 | 1,000 | 100 | 4 | 4 | 10 | 55 | 4 | 500 | 75 | 30 |
ファームダック | 17,000 | 1,000 | 100 | 4 | 4 | 10 | 55 | 4 | 500 | 75 | 30 |
ファームポルトリー | 17,000 | 1,000 | 100 | 4 | 4 | 10 | 55 | 4 | 500 | 75 | 30 |
ステアライズド | 17,000 | 1,000 | 100 | 4 | 4 | 10 | 55 | 4 | 500 | 75 | 30 |
シニア アトランティックサーモン | 18,000 | 800 | 130 | 4 | 4 | 10 | 55 | 4 | 500 | 75 | 30 |
シニア ファームラム | 18,000 | 800 | 130 | 4 | 4 | 10 | 55 | 4 | 500 | 75 | 30 |
ローファット | 17,000 | 1,000 | 100 | 4 | 4 | 10 | 55 | 4 | 500 | 75 | 30 |
ストマック&インテスティン | 17,000 | 1,000 | 100 | 4 | 4 | 10 | 55 | 4 | 500 | 75 | 30 |
スキン&コート | 17,000 | 1,000 | 100 | 4 | 4 | 10 | 55 | 4 | 500 | 75 | 30 |
ジュニア ファームポルトリー | 17,000 | 1,000 | 100 | 4 | 4 | 10 | 50 | 4 | 495 | 70 | 30 |
ジュニア ファームダック | 17,000 | 1,000 | 100 | 4 | 4 | 10 | 55 | 4 | 500 | 75 | 30 |
【栄養素/カロリーベース】ビタミン類の成分量(g/1000kcal)
4,000kcal ME/kg
AAFCOの下限と上限
ビタミンA
【幼猫】
下限:1667 IU 上限:83325 IU
【成猫】
下限:833 IU 上限:83325 IU
ビタミンE
【幼猫】
下限:10 IU ⇒ 6.7mg 上限:なし
【成猫】
下限:10 IU ⇒ 6.7mg 上限:なし
ビタミンB1(チアミン)
【幼猫】 下限:1.4mg 上限:なし
【成猫】 下限:1.4mg 上限:なし
ビタミンB2(リボフラビン)
【幼猫】 下限:1mg 上限:なし
【成猫】 下限:1mg 上限:なし
ナイアシン
【幼猫】 下限:15mg 上限:なし
【成猫】 下限:15mg 上限:なし
ビタミンB6
【幼猫】 下限:1mg 上限:なし
【成猫】 下限:1mg 上限:なし
ビオチン
【幼猫】
下限:0.018mg ⇒ 18mcg 上限:なし
【成猫】
下限:0.018mg ⇒ 18mcg 上限:なし
ビタミンB12
【幼猫】
下限:0.005mg ⇒ 5mcg 上限:なし
【成猫】
下限:0.005mg ⇒ 5mcg 上限:なし
種類 | A | D3 | E | B1 | B2 | D-パントテン酸 カルシウム | ナイアシン | B6 | ビオチン | B12 | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アトランティックサーモン | 4473.68 IU | 263.16 IU | 26.32 mg | 1.05 mg | 1.05 mg | 2.63 mg | 14.47 mg | 1.05 mg | 131.58 mcg | 19.74 mcg | 7.89 mg |
ファームラム | 4473.68 | 263.16 | 26.32 | 1.05 | 1.05 | 2.63 | 14.47 | 1.05 | 131.58 | 19.74 | 7.89 |
バイエルンビーフ | 4473.68 | 263.16 | 26.32 | 1.05 | 1.05 | 2.63 | 14.47 | 1.05 | 131.58 | 19.74 | 7.89 |
スプリングトラウト | 4473.68 | 263.16 | 26.32 | 1.05 | 1.05 | 2.63 | 14.47 | 1.05 | 131.58 | 19.74 | 7.89 |
ファームダック | 4473.68 | 263.16 | 26.32 | 1.05 | 1.05 | 2.63 | 14.47 | 1.05 | 131.58 | 19.74 | 7.89 |
ファームポルトリー | 4473.68 | 263.16 | 26.32 | 1.05 | 1.05 | 2.63 | 14.47 | 1.05 | 131.58 | 19.74 | 7.89 |
ステアライズド | 4473.68 | 263.16 | 26.32 | 1.05 | 1.05 | 2.63 | 14.47 | 1.05 | 131.58 | 19.74 | 7.89 |
シニア アトランティックサーモン | 4736.84 | 210.53 | 34.21 | 1.05 | 1.05 | 2.63 | 14.47 | 1.05 | 131.58 | 19.74 | 7.89 |
シニア ファームラム | 4736.84 | 210.53 | 34.21 | 1.05 | 1.05 | 2.63 | 14.47 | 1.05 | 131.58 | 19.74 | 7.89 |
ローファット | 4473.68 | 263.16 | 26.32 | 1.05 | 1.05 | 2.63 | 14.47 | 1.05 | 131.58 | 19.74 | 7.89 |
ストマック&インテスティン | 4473.68 | 263.16 | 26.32 | 1.05 | 1.05 | 2.63 | 14.47 | 1.05 | 131.58 | 19.74 | 7.89 |
スキン&コート | 4473.68 | 263.16 | 26.32 | 1.05 | 1.05 | 2.63 | 14.47 | 1.05 | 131.58 | 19.74 | 7.89 |
ジュニア ファームポルトリー | 4473.68 | 263.16 | 26.32 | 1.05 | 1.05 | 2.63 | 13.16 | 1.05 | 130.26 | 18.42 | 7.89 |
ジュニア ファームダック | 4473.68 | 263.16 | 26.32 | 1.05 | 1.05 | 2.63 | 14.47 | 1.05 | 131.58 | 19.74 | 7.89 |
ミネラル類の成分量
【栄養素】ミネラル類の成分量
4,000kcal ME/kg
AAFCOの下限と上限
鉄
【幼猫】 下限:80mg 上限:なし
【成猫】 下限:80mg 上限:なし
銅
【幼猫】 下限:15mg 上限:なし
【成猫】 下限: 5mg 上限:なし
マンガン
【幼猫】 下限:7.6mg 上限:なし
【成猫】 下限:7.6mg 上限:なし
亜鉛
【幼猫】 下限:75mg 上限:なし
【成猫】 下限:75mg 上限:なし
ヨウ素
【幼猫】 下限:1.8mg 上限:9mg
【成猫】 下限:0.6mg 上限:9mg
セレン
【幼猫】 下限:0.3mg 上限:なし
【成猫】 下限:0.3mg 上限:なし
種類 | 鉄(/kg) | 銅(/kg) | マンガン(/kg) | 酸化亜鉛(/kg) | 亜鉛(アミノ酸 キレート)(/kg) | ヨウ素(/kg) | セレン(/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アトランティックサーモン | 105 mg | 10 mg | 25 mg | 80 mg | 25 mg | 2 mg | 0.15 mg |
ファームラム | 105 | 10 | 25 | 80 | 25 | 2 | 0.15 |
バイエルンビーフ | 105 | 10 | 25 | 80 | 25 | 2 | 0.15 |
スプリングトラウト | 105 | 10 | 25 | 80 | 25 | 2 | 0.15 |
ファームダック | 95 | 10 | 11 | 80 | - | 1.15 | 0.15 |
ファームポルトリー | 105 | 10 | 25 | 80 | 25 | 2 | 0.15 |
ステアライズド | 105 | 10 | 25 | 80 | 25 | 2 | 0.15 |
シニア アトランティックサーモン | 80 | 8 | 20 | 60 | 20 | 1.5 | 0.12 |
シニア ファームラム | 80 | 8 | 20 | 60 | 20 | 1.5 | 0.12 |
ローファット | 105 | 10 | 25 | 80 | 25 | 2 | 0.15 |
ストマック&インテスティン | 105 | 10 | 25 | 80 | 25 | 2 | 0.15 |
スキン&コート | 105 | 10 | 25 | 80 | 25 | 2 | 0.15 |
ジュニア ファームポルトリー | 105 | 10 | 25 | 80 | 25 | 2 | 0.15 |
ジュニア ファームダック | 135 | 13 | 16 | 105 | - | 1.5 | 0.15 |
【栄養素/カロリーベース】ミネラル類の成分量(g/1000kcal)
4,000kcal ME/kg
AAFCOの下限と上限
鉄
【幼猫】 下限:20mg 上限:なし
【成猫】 下限:20mg 上限:なし
銅
【幼猫】 下限:3.75mg 上限:なし
【成猫】 下限:1.75mg 上限:なし
マンガン
【幼猫】 下限:1.9mg 上限:なし
【成猫】 下限:1.9mg 上限:なし
亜鉛
【幼猫】 下限:18.8mg 上限:なし
【成猫】 下限:18.8mg 上限:なし
ヨウ素
【幼猫】 下限:0.45mg 上限:2.25mg
【成猫】 下限:0.15mg 上限:2.25mg
セレン
【幼猫】 下限:0.075mg 上限:なし
【成猫】 下限:0.075mg 上限:なし
種類 | 鉄 | 銅 | マンガン | 酸化亜鉛 | 亜鉛(アミノ酸 キレート) | ヨウ素 | セレン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アトランティックサーモン | 27.63 mg | 2.63 mg | 6.58 mg | 21.05 mg | 6.58 mg | 0.53 mg | 0.04 mg |
ファームラム | 27.63 | 2.63 | 6.58 | 21.05 | 6.58 | 0.53 | 0.04 |
バイエルンビーフ | 27.63 | 2.63 | 6.58 | 21.05 | 6.58 | 0.53 | 0.04 |
スプリングトラウト | 27.63 | 2.63 | 6.58 | 21.05 | 6.58 | 0.53 | 0.04 |
ファームダック | 25.00 | 2.63 | 2.89 | 21.05 | - | 0.30 | 0.04 |
ファームポルトリー | 27.63 | 2.63 | 6.58 | 21.05 | 6.58 | 0.53 | 0.04 |
ステアライズド | 27.63 | 2.63 | 6.58 | 21.05 | 6.58 | 0.53 | 0.04 |
シニア アトランティックサーモン | 21.05 | 2.11 | 5.26 | 15.79 | 5.26 | 0.39 | 0.03 |
シニア ファームラム | 21.05 | 2.11 | 5.26 | 15.79 | 5.26 | 0.39 | 0.03 |
ローファット | 27.63 | 2.63 | 6.58 | 21.05 | 6.58 | 0.53 | 0.04 |
ストマック&インテスティン | 27.63 | 2.63 | 6.58 | 21.05 | 6.58 | 0.53 | 0.04 |
スキン&コート | 27.63 | 2.63 | 6.58 | 21.05 | 6.58 | 0.53 | 0.04 |
ジュニア ファームポルトリー | 27.63 | 2.63 | 6.58 | 21.05 | 6.58 | 0.53 | 0.04 |
ジュニア ファームダック | 35.53 | 3.42 | 4.21 | 27.63 | - | 0.39 | 0.04 |
必須アミノ酸の成分量
【栄養素】必須アミノ酸の成分量
4,000kcal ME/kg
AAFCOの下限と上限
タウリン
【幼猫】 下限:0.1% 上限:なし
【成猫】 下限:0.1% 上限:なし
コリン
【幼猫】 下限:2400mg 上限:なし
【成猫】 下限:2400mg 上限:なし
種類 | L-メチオニン(/kg) | タウリン(/kg) | コリン(/kg) |
---|---|---|---|
アトランティックサーモン | 4200 mg | 1000 mg | 60 mg |
ファームラム | 4200 | 1000 | 60 |
バイエルンビーフ | 4200 | 1000 | 60 |
スプリングトラウト | 4200 | 1000 | 60 |
ファームダック | 4200 | 1000 | - |
ファームポルトリー | 4200 | 1000 | 60 |
ステアライズド | 4200 | 1000 | 60 |
シニア アトランティックサーモン | 4200 | 1000 | 45 |
シニア ファームラム | 4200 | 1000 | 45 |
ローファット | 4200 | 1000 | 60 |
ストマック&インテスティン | 4200 | 1000 | 60 |
スキン&コート | 4200 | 1000 | 60 |
ジュニア ファームポルトリー | 4200 | 1000 | 70 |
ジュニア ファームダック | 4200 | 1000 | - |
【栄養素/カロリーベース】必須アミノ酸の成分量
4,000kcal ME/kg
AAFCOの下限と上限
タウリン
【幼猫】 下限:0.25g 上限:なし
【成猫】 下限:0.25g 上限:なし
コリン
【幼猫】 下限:600mg 上限:なし
【成猫】 下限:600mg 上限:なし
種類 | L-メチオニン (mg/1000kcal) | タウリン (mg/1000kcal) | コリン (mg/1000kcal) |
---|---|---|---|
アトランティックサーモン | 1105.26 mg | 263.16 mg | 15.79 mg |
ファームラム | 1105.26 | 263.16 | 15.79 |
バイエルンビーフ | 1105.26 | 263.16 | 15.79 |
スプリングトラウト | 1105.26 | 263.16 | 15.79 |
ファームダック | 1105.26 | 263.16 | - |
ファームポルトリー | 1105.26 | 263.16 | 15.79 |
ステアライズド | 1105.26 | 263.16 | 15.79 |
シニア アトランティックサーモン | 1105.26 | 263.16 | 11.84 |
シニア ファームラム | 1105.26 | 263.16 | 11.84 |
ローファット | 1105.26 | 263.16 | 15.79 |
ストマック&インテスティン | 1105.26 | 263.16 | 15.79 |
スキン&コート | 1105.26 | 263.16 | 15.79 |
ジュニア ファームポルトリー | 1105.26 | 263.16 | 18.42 |
ジュニア ファームダック | 1105.26 | 263.16 | - |
300種類以上を成分で徹底比較したおすすめランキングはここから↓
⇒【300種類を徹底比較】おすすめキャットフードランキング|安全な猫の餌は?をチェックしよう!
おすすめNo.1
「カナガン」
\食いつき100%/
おすすめNo.2
「グランツ」
\500gで風味○/
おすすめNo.3
「アランズ」
\自然派レシピ/
-
【成分を独自比較】安全で本当に良いキャットフードランキング【300種超】
続きを見る